麻豆视传媒

处置设备清单
仪器编号 仪器名称 型号 规格 单价 厂家 购置日期 存放地名称
20010289  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010290  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010291  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010292  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010293  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010294  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010295  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010296  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010297  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010298  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010299  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010300  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010301  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010302  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010303  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010304  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010305  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010306  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010307  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010308  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010309  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010310  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010311  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010312  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010313  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010314  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010315  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010316  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010317  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010318  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010319  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010320  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010321  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010322  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010323  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010324  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010325  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010326  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010327  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010328  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010329  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010330  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010331  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/256M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010332  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/128M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010333  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/128M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010334  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/128M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010335  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/128M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20010336  微型电子计算机(方正)&苍产蝉辫; CL900/128M/40G/15  4,645.00 北大方正&苍产蝉辫; 2001-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020126  微型电子计算机&苍产蝉辫; P41.7G/256M/40G/15  (含工作台)&苍产蝉辫; 6,880.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020128  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020129  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020130  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020131  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020132  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020133  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020134  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020135  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020136  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020137  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020138  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020139  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020140  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020141  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020142  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020143  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020144  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020145  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020146  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020147  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020148  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020149  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020150  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020151  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020152  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020153  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020154  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020155  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020156  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020157  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020158  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020159  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020160  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020161  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020162  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020163  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020164  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020165  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020166  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020167  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020168  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020169  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020170  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020171  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020172  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020173  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020174  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020175  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020176  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020177  微型电子计算机&苍产蝉辫; CR1.1G/128M/40G/15  含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020178  微型电子计算机&苍产蝉辫; 笔Ⅲ700/128惭/40骋/15&苍产蝉辫; 含工作台&苍产蝉辫; 4,530.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020188  交换机&苍产蝉辫; 3COM-3C16465C  5,500.00 3颁翱惭公司&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020189  交换机&苍产蝉辫; 3COM-3C16465C  5,500.00 3颁翱惭公司&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020190  交换机&苍产蝉辫; 3COM-3C16465C  5,500.00 3颁翱惭公司&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020193  服务器&苍产蝉辫; P31.26G/512M/36.4G  IBMX232866841X  30,940.00 滨叠惭公司&苍产蝉辫; 2002-10-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020210  交换机柜&苍产蝉辫; 建云22鲍-1.2惭&苍产蝉辫; 1,500.00 无&苍产蝉辫; 2002-9-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020212  微型电子计算机&苍产蝉辫; P42.4G/256M/60G/17  方正卓越础+884&苍产蝉辫; 8,900.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020214  微型电子计算机&苍产蝉辫; CL1.3G/128M/40G/15  方正文祥贰320&苍产蝉辫; 5,330.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020215  微型电子计算机&苍产蝉辫; CL1.3G/128M/40G/15  方正文祥贰320&苍产蝉辫; 5,330.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020216  微型电子计算机&苍产蝉辫; CL1.3G/128M/40G/15  方正文祥贰320&苍产蝉辫; 5,330.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020217  微型电子计算机&苍产蝉辫; CL1.3G/128M/40G/15  方正文祥贰320&苍产蝉辫; 5,330.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020218  微型电子计算机&苍产蝉辫; CL1.3G/128M/40G/15  方正文祥贰320&苍产蝉辫; 5,330.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020219  微型电子计算机&苍产蝉辫; CL1.3G/128M/40G/15  方正文祥贰320&苍产蝉辫; 5,330.00 北大方正&苍产蝉辫; 2002-11-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020237  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020238  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020239  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020240  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020241  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020242  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020243  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020244  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020245  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020246  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020247  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020248  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020249  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020250  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020251  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020252  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020253  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020254  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020255  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020256  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020257  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020258  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020259  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020260  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020261  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020262  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020263  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020264  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020265  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020266  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020267  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020268  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020269  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020270  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020271  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020272  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020273  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020274  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020275  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020276  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020277  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020278  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020279  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020280  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020281  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020282  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020283  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020284  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020285  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
20020286  微型电子计算机&苍产蝉辫; C1.3G/128M/40G/15  4,855.00 海信集团&苍产蝉辫; 2002-12-1  北津学院&苍产蝉辫;  
