发表时间:2023-02-08 点击次数:
根据《麻豆视传媒2022年第二批公开招聘公告》,现对我校本次公开招聘综合成绩、岗位排名以及入围体检、心理测试人员予以公告。
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
管理干事础岗 | 陈佳 | 女 | 430321***2226 | 72.00 | 95.40 | 86.04 | 1 | 入围 |
管理干事础岗 | 刘怡然 | 女 | 431224***0027 | 80.00 | 89.20 | 85.52 | 2 | 入围 |
管理干事础岗 | 刘天晴 | 女 | 210726***4723 | 78.00 | 89.80 | 85.08 | 3 | 入围 |
管理干事础岗 | 单望佳 | 女 | 430424***4644 | 82.00 | 86.60 | 84.76 | 4 | 入围 |
管理干事础岗 | 张高阳 | 男 | 430981***0011 | 80.00 | 87.40 | 84.44 | 5 | 入围 |
管理干事础岗 | 肖鹏展 | 男 | 430111***1731 | 76.00 | 90.00 | 84.40 | 6 | 入围 |
管理干事础岗 | 喻朝霞 | 女 | 430528***3822 | 82.00 | 85.80 | 84.28 | 7 | 入围 |
管理干事础岗 | 谭涵文 | 女 | 432501***7028 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 8 | 入围 |
管理干事础岗 | 郭超 | 男 | 370303***2812 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 8 | 入围 |
管理干事础岗 | 李思齐 | 女 | 430626***5143 | 82.00 | 84.70 | 83.62 | 10 | 入围 |
管理干事础岗 | 何千莹 | 女 | 430407***2029 | 74.00 | 89.80 | 83.48 | 11 | 入围 |
管理干事础岗 | 张影 | 女 | 360425***3129 | 82.00 | 84.40 | 83.44 | 12 | 入围 |
管理干事础岗 | 刘婷昱 | 女 | 420702***7102 | 73.00 | 90.30 | 83.38 | 13 | 入围 |
管理干事础岗 | 李新雨 | 女 | 120222***782X | 77.00 | 86.60 | 82.76 | 14 | 入围 |
管理干事础岗 | 周向 | 女 | 430321***4940 | 81.00 | 83.60 | 82.56 | 15 | 入围 |
管理干事础岗 | 龙宇洪 | 女 | 430922***0023 | 74.00 | 88.20 | 82.52 | 16 | 入围 |
管理干事础岗 | 王成美 | 男 | 430421***6778 | 74.00 | 88.00 | 82.40 | 17 | |
管理干事础岗 | 陈菓 | 女 | 430302***4781 | 83.00 | 82.00 | 82.40 | 17 | |
管理干事础岗 | 肖婷 | 女 | 430524***0047 | 78.00 | 84.80 | 82.08 | 19 | |
管理干事础岗 | 刘沁楚 | 女 | 430406***0520 | 81.00 | 82.80 | 82.08 | 19 | |
管理干事础岗 | 孙颖璐 | 女 | 431103***1323 | 78.00 | 84.40 | 81.84 | 21 | |
管理干事础岗 | 黄欣 | 女 | 430981***7720 | 82.00 | 81.60 | 81.76 | 22 | |
管理干事础岗 | 傅安娜 | 女 | 430111***0327 | 81.00 | 82.00 | 81.60 | 23 | |
管理干事础岗 | 付蓉 | 女 | 430781***4027 | 79.00 | 83.20 | 81.52 | 24 | |
管理干事础岗 | 王楠 | 女 | 430529***0046 | 72.00 | 87.80 | 81.48 | 25 | |
管理干事础岗 | 郑兴 | 男 | 620102***3039 | 76.00 | 84.60 | 81.16 | 26 | |
管理干事础岗 | 刘莎 | 女 | 431281***042X | 75.00 | 85.10 | 81.06 | 27 | |
管理干事础岗 | 田爱萍 | 女 | 430223***952X | 76.00 | 84.20 | 80.92 | 28 | |
管理干事础岗 | 贺子菡 | 女 | 430105***4326 | 76.00 | 84.00 | 80.80 | 29 | |
管理干事础岗 | 李德胜 | 女 | 430111***074X | 77.00 | 83.20 | 80.72 | 30 | |
管理干事础岗 | 周咪 | 女 | 430221***232X | 75.00 | 83.80 | 80.28 | 31 | |
管理干事础岗 | 张龙朝 | 男 | 430923***4937 | 74.00 | 84.10 | 80.06 | 32 | |
管理干事础岗 | 向瑾锦 | 女 | 430111***284X | 77.00 | 81.60 | 79.76 | 33 | |
管理干事础岗 | 邓巧玲 | 女 | 431121***8762 | 78.00 | 80.80 | 79.68 | 34 | |
管理干事础岗 | 刘芳 | 女 | 439004***6026 | 72.00 | 84.40 | 79.44 | 35 | |
管理干事础岗 | 曾简 | 女 | 430522***0040 | 73.00 | 83.40 | 79.24 | 36 | |
管理干事础岗 | 魏莉 | 女 | 642221***2466 | 70.00 | 85.20 | 79.12 | 37 | |
管理干事础岗 | 府榕 | 女 | 430102***1020 | 77.00 | 80.40 | 79.04 | 38 | |
管理干事础岗 | 廖小庆 | 女 | 430723***8062 | 75.00 | 81.60 | 78.96 | 39 | |
管理干事础岗 | 邝淑芳 | 女 | 430225***5027 | 74.00 | 82.20 | 78.92 | 40 | |
管理干事础岗 | 陈媛 | 女 | 130123***0024 | 74.00 | 82.00 | 78.80 | 41 | |
管理干事础岗 | 胡慧美 | 女 | 430424***7863 | 75.00 | 81.20 | 78.72 | 42 | |
管理干事础岗 | 欧阳丽娜 | 女 | 430407***1520 | 73.00 | 82.00 | 78.40 | 43 | |
管理干事础岗 | 文佐时 | 男 | 432501***1011 | 75.00 | 80.60 | 78.36 | 44 | |
管理干事础岗 | 田小玲 | 女 | 422827***0724 | 77.00 | 79.20 | 78.32 | 45 | |
管理干事础岗 | 李航 | 女 | 431021***0064 | 73.00 | 81.80 | 78.28 | 46 | |
管理干事础岗 | 盛洁 | 女 | 430102***5525 | 73.00 | 81.70 | 78.22 | 47 | |
管理干事础岗 | 田振兴 | 男 | 410823***0596 | 71.00 | 83.00 | 78.20 | 48 | |
管理干事础岗 | 李蛟龙 | 男 | 510781***3012 | 75.00 | 80.00 | 78.00 | 49 | |
管理干事础岗 | 彭星 | 女 | 432524***1622 | 75.00 | 79.60 | 77.76 | 50 | |
管理干事础岗 | 李宁 | 男 | 411381***7179 | 77.00 | 78.00 | 77.60 | 51 | |
管理干事础岗 | 赵雪琪 | 女 | 430104***254X | 71.00 | 82.00 | 77.60 | 51 | |
管理干事础岗 | 胡菲菲 | 女 | 432524***0025 | 70.00 | 82.20 | 77.32 | 53 | |
管理干事础岗 | 谭珊 | 女 | 432503***0367 | 74.00 | 79.40 | 77.24 | 54 | |
管理干事础岗 | 李丹青 | 女 | 430105***7426 | 71.00 | 81.40 | 77.24 | 54 | |
管理干事础岗 | 李沁 | 女 | 220105***102X | 71.00 | 81.40 | 77.24 | 54 | |
管理干事础岗 | 周梦怡 | 女 | 430421***0381 | 72.00 | 80.60 | 77.16 | 57 | |
管理干事础岗 | 欧阳丽萍 | 女 | 431021***8305 | 71.00 | 81.00 | 77.00 | 58 | |
管理干事础岗 | 时倩 | 女 | 450324***0025 | 73.00 | 79.40 | 76.84 | 59 | |
管理干事础岗 | 田湘燕 | 女 | 430923***2025 | 72.00 | 80.00 | 76.80 | 60 | |
管理干事础岗 | 彭玉洁 | 女 | 433130***1347 | 72.00 | 79.80 | 76.68 | 61 | |
管理干事础岗 | 邓红蕾 | 女 | 430923***0029 | 72.00 | 79.80 | 76.68 | 61 | |
管理干事础岗 | 曾理平 | 男 | 430521***4296 | 73.00 | 78.60 | 76.36 | 63 | |
管理干事础岗 | 朱城宏 | 男 | 431124***0336 | 74.00 | 77.40 | 76.04 | 64 | |
管理干事础岗 | 龙珊 | 女 | 430381***8840 | 70.00 | 80.00 | 76.00 | 65 | |
管理干事础岗 | 周怡年 | 男 | 430304***2559 | 70.00 | 79.90 | 75.94 | 66 | |
管理干事础岗 | 郭娜 | 女 | 430923***5222 | 70.00 | 79.40 | 75.64 | 67 | |
管理干事础岗 | 唐忠林 | 男 | 341225***0413 | 70.00 | 78.20 | 74.92 | 68 | |
管理干事础岗 | 杨金涛 | 男 | 321284***4415 | 74.00 | 74.60 | 74.36 | 69 | |
管理干事础岗 | 陈丽 | 女 | 420281***6921 | 70.00 | 77.00 | 74.20 | 70 | |
管理干事础岗 | 杨思 | 女 | 433123***0025 | 72.00 | 73.80 | 73.08 | 71 | |
管理干事础岗 | 唐慧清 | 女 | 430321***8746 | 70.00 | 73.20 | 71.92 | 72 | |
管理干事础岗 | 钟晓玲 | 女 | 430626***5845 | 74.00 | 缺考 | 29.60 | 73 | |
管理干事础岗 | 秦嫚曼 | 女 | 430527***1844 | 73.00 | 缺考 | 29.20 | 74 | |
管理干事础岗 | 周子璇 | 男 | 431003***063x | 72.00 | 缺考 | 28.80 | 75 | |
管理干事础岗 | 赵振豫 | 男 | 411303***0518 | 71.00 | 缺考 | 28.40 | 76 | |
管理干事础岗 | 陈娓迪 | 女 | 431003***0027 | 71.00 | 缺考 | 28.40 | 76 | |
管理干事础岗 | 邱麟 | 男 | 430304***5272 | 71.00 | 缺考 | 28.40 | 76 | |
管理干事础岗 | 王子月 | 女 | 371302***0824 | 70.00 | 缺考 | 28.00 | 79 | |
管理干事础岗 | 蔡乐 | 女 | 430624***0068 | 70.00 | 缺考 | 28.00 | 79 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理干事叠岗 | 彭丹妮 | 女 | 430702***3025 | 80.00 | 89.80 | 85.88 | 1 | 入围 |
管理干事叠岗 | 高广博 | 男 | 152524***0055 | 80.00 | 89.60 | 85.76 | 2 | 入围 |
管理干事叠岗 | 杨磊 | 男 | 430122***2114 | 80.00 | 87.60 | 84.56 | 3 | 入围 |
管理干事叠岗 | 何丛 | 女 | 433127***0022 | 79.00 | 88.20 | 84.52 | 4 | 入围 |
管理干事叠岗 | 王建超 | 女 | 370282***3424 | 80.00 | 87.38 | 84.43 | 5 | |
管理干事叠岗 | 杨雅 | 女 | 142724***3725 | 84.00 | 83.20 | 83.52 | 6 | |
管理干事叠岗 | 龙雅昕 | 女 | 430203***5029 | 82.00 | 84.40 | 83.44 | 7 | |
管理干事叠岗 | 陈蓝 | 女 | 360321***5026 | 81.00 | 83.40 | 82.44 | 8 | |
管理干事叠岗 | 赵维 | 女 | 430621***0445 | 84.00 | 81.00 | 82.20 | 9 | |
管理干事叠岗 | 邹昕 | 女 | 430181***3721 | 80.00 | 83.20 | 81.92 | 10 | |
管理干事叠岗 | 何菲菲 | 女 | 340827***4725 | 81.00 | 80.96 | 80.98 | 11 | |
管理干事叠岗 | 刘星 | 女 | 430722***7125 | 83.00 | 79.60 | 80.96 | 12 | |
管理干事叠岗 | 何芷璇 | 女 | 430405***2546 | 79.00 | 81.80 | 80.68 | 13 | |
管理干事叠岗 | 石丽 | 女 | 433122***2044 | 80.00 | 80.60 | 80.36 | 14 | |
管理干事叠岗 | 何璇 | 女 | 430422***9789 | 79.00 | 81.20 | 80.32 | 15 | |
管理干事叠岗 | 唐晶玲 | 女 | 431103***5743 | 79.00 | 81.20 | 80.32 | 15 | |
管理干事叠岗 | 刘俊杰 | 男 | 430702***2013 | 79.00 | 80.80 | 80.08 | 17 | |
管理干事叠岗 | 唐丽娟 | 女 | 431102***726X | 80.00 | 79.80 | 79.88 | 18 | |
管理干事叠岗 | 吕贻 | 女 | 450922***2001 | 80.00 | 79.60 | 79.76 | 19 | |
管理干事叠岗 | 张碧云 | 女 | 430524***6645 | 79.00 | 80.20 | 79.72 | 20 | |
管理干事叠岗 | 余政 | 女 | 430703***004x | 79.00 | 78.60 | 78.76 | 21 | |
管理干事叠岗 | 张文苑 | 女 | 230381***5523 | 82.00 | 76.40 | 78.64 | 22 | |
管理干事叠岗 | 张迈丽 | 女 | 430124***7984 | 81.00 | 74.80 | 77.28 | 23 | |
管理干事叠岗 | 李凯娟 | 女 | 412326***3329 | 83.00 | 缺考 | 41.50 | 24 | |
管理干事叠岗 | 易超文 | 男 | 421023***7193 | 80.00 | 缺考 | 40.00 | 25 | |
管理干事叠岗 | 赖伊璠 | 女 | 430302***0061 | 79.00 | 缺考 | 39.50 | 26 |
如有疑问请致电0731-88689294。
体检和心理测试有关事宜后续将单独通知。
麻豆视传媒人事处
2023年2月8日