发表时间:2023-05-21 点击次数:
根据《麻豆视传媒2023年第一批公开招聘公告》,现对我校本次公开招聘础类岗位综合成绩、岗位排名以及入围体检、心理测试人员予以公告。
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
管理干事础1岗 | 王成美 | 男 | 430421***6778 | 89 | 91.76 | 90.66 | 1 | 入围 |
管理干事础1岗 | 欧阳丽萍 | 女 | 431021***8305 | 88 | 91.60 | 90.16 | 2 | 入围 |
管理干事础1岗 | 孙颖璐 | 女 | 431103***1323 | 89 | 90.10 | 89.66 | 3 | 入围 |
管理干事础1岗 | 凌浩天 | 男 | 430202***701X | 85 | 92.72 | 89.63 | 4 | 入围 |
管理干事础1岗 | 蓝澜 | 女 | 430103***2022 | 84 | 93.26 | 89.56 | 5 | 入围 |
管理干事础1岗 | 杨影子 | 女 | 430621***0048 | 85 | 91.94 | 89.16 | 6 | 入围 |
管理干事础1岗 | 张萌 | 女 | 413001***3046 | 85 | 91.50 | 88.90 | 7 | 入围 |
管理干事础1岗 | 丁玲玉 | 女 | 430922***8142 | 89 | 88.24 | 88.54 | 8 | 入围 |
管理干事础1岗 | 赵李佳 | 女 | 432522***0024 | 83 | 92.16 | 88.50 | 9 | 入围 |
管理干事础1岗 | 田振兴 | 男 | 410823***0596 | 83 | 91.46 | 88.08 | 10 | 入围 |
管理干事础1岗 | 王楠 | 女 | 430529***0046 | 84 | 90.12 | 87.67 | 11 | 入围 |
管理干事础1岗 | 胡慧美 | 女 | 430424***7863 | 85 | 88.58 | 87.15 | 12 | 入围 |
管理干事础1岗 | 李蛟龙 | 男 | 510781***3012 | 84 | 88.74 | 86.84 | 13 | 入围 |
管理干事础1岗 | 方璠 | 女 | 430421***0027 | 86 | 85.60 | 85.76 | 14 | |
管理干事础1岗 | 胡婕 | 女 | 431102***2027 | 87 | 84.90 | 85.74 | 15 | |
管理干事础1岗 | 刘慜 | 男 | 430527***0012 | 84 | 86.80 | 85.68 | 16 | |
管理干事础1岗 | 肖婷 | 女 | 430524***0047 | 82 | 88.10 | 85.66 | 17 | |
管理干事础1岗 | 姚飞洋 | 女 | 430721***2208 | 84 | 86.66 | 85.60 | 18 | |
管理干事础1岗 | 陈恬 | 女 | 650108***1920 | 83 | 87.32 | 85.59 | 19 | |
管理干事础1岗 | 蒋洁琼 | 女 | 430405***1025 | 84 | 86.50 | 85.50 | 20 | |
管理干事础1岗 | 魏莉 | 女 | 642221***2466 | 83 | 87.14 | 85.48 | 21 | |
管理干事础1岗 | 陈媛 | 女 | 130123***0024 | 83 | 87.00 | 85.40 | 22 | |
管理干事础1岗 | 唐珊 | 女 | 430111***0304 | 83 | 86.90 | 85.34 | 23 | |
管理干事础1岗 | 谢恩 | 女 | 430822***0045 | 82 | 87.56 | 85.34 | 24 | |
管理干事础1岗 | 欧阳玉子 | 女 | 430104***304X | 81 | 88.20 | 85.32 | 25 | |
管理干事础1岗 | 赵雪琪 | 女 | 430104***254X | 82 | 87.06 | 85.04 | 26 | |
管理干事础1岗 | 周咪 | 女 | 430221***232X | 83 | 86.38 | 85.03 | 27 | |
管理干事础1岗 | 刘丹玲 | 女 | 432501***0023 | 83 | 86.22 | 84.93 | 28 | |
管理干事础1岗 | 邓巧玲 | 女 | 431121***8762 | 84 | 85.44 | 84.86 | 29 | |
管理干事础1岗 | 赵宇玺 | 女 | 430111***172X | 82 | 86.46 | 84.68 | 30 | |
管理干事础1岗 | 刘莎 | 女 | 431281***042X | 81 | 87.12 | 84.67 | 31 | |
管理干事础1岗 | 李雨亭 | 女 | 430923***4426 | 85 | 84.00 | 84.40 | 32 | |
管理干事础1岗 | 李沁 | 女 | 220105***102X | 81 | 86.66 | 84.40 | 33 | |
管理干事础1岗 | 廖小庆 | 女 | 430723***8062 | 85 | 83.90 | 84.34 | 34 | |
管理干事础1岗 | 袁娟 | 女 | 430527***6322 | 86 | 83.16 | 84.30 | 35 | |
管理干事础1岗 | 向婷 | 女 | 433125***0028 | 81 | 86.30 | 84.18 | 36 | |
管理干事础1岗 | 孙倩兮 | 女 | 430602***2021 | 82 | 85.58 | 84.15 | 37 | |
管理干事础1岗 | 陈娓迪 | 女 | 431003***0027 | 83 | 84.86 | 84.12 | 38 | |
管理干事础1岗 | 欧阳祎 | 女 | 430111***212X | 81 | 85.90 | 83.94 | 39 | |
管理干事础1岗 | 王子月 | 女 | 371302***0824 | 82 | 85.20 | 83.92 | 40 | |
管理干事础1岗 | 刘沁楚 | 女 | 430406***0520 | 83 | 84.40 | 83.84 | 41 | |
管理干事础1岗 | 李红伟 | 女 | 430423***6240 | 82 | 85.00 | 83.80 | 42 | |
管理干事础1岗 | 周期盼 | 男 | 430681***0316 | 83 | 84.18 | 83.71 | 43 | |
管理干事础1岗 | 李阳 | 男 | 411527***2052 | 82 | 84.72 | 83.63 | 44 | |
管理干事础1岗 | 张梓杨 | 女 | 430702***3025 | 82 | 84.36 | 83.42 | 45 | |
管理干事础1岗 | 年悦 | 女 | 620502***1687 | 85 | 82.20 | 83.32 | 46 | |
管理干事础1岗 | 李航 | 女 | 431021***0064 | 81 | 84.74 | 83.24 | 47 | |
管理干事础1岗 | 周怡年 | 男 | 430304***2559 | 81 | 84.48 | 83.09 | 48 | |
管理干事础1岗 | 阳晗 | 女 | 430111***0788 | 82 | 83.76 | 83.06 | 49 | |
管理干事础1岗 | 李德胜 | 女 | 430111***074X | 81 | 84.36 | 83.02 | 50 | |
管理干事础1岗 | 刘科彪 | 男 | 430524***4077 | 81 | 84.26 | 82.96 | 51 | |
管理干事础1岗 | 唐茹萍 | 女 | 431121***0027 | 82 | 83.38 | 82.83 | 52 | |
管理干事础1岗 | 朱靓薇 | 女 | 430821***0060 | 82 | 83.10 | 82.66 | 53 | |
管理干事础1岗 | 张颖 | 女 | 432503***0626 | 82 | 83.10 | 82.66 | 53 | |
管理干事础1岗 | 朱佳佳 | 女 | 430122***1122 | 81 | 83.74 | 82.64 | 55 | |
管理干事础1岗 | 叶文 | 女 | 430381***7121 | 81 | 83.70 | 82.62 | 56 | |
管理干事础1岗 | 贺稚杨 | 女 | 654124***4106 | 83 | 82.20 | 82.52 | 57 | |
管理干事础1岗 | 李斌 | 男 | 430723***1810 | 81 | 83.50 | 82.50 | 58 | |
管理干事础1岗 | 雷茜 | 女 | 430723***7881 | 83 | 82.16 | 82.50 | 59 | |
管理干事础1岗 | 赵艳 | 女 | 370124***3021 | 83 | 82.14 | 82.48 | 60 | |
管理干事础1岗 | 彭玉洁 | 女 | 433130***1347 | 82 | 82.80 | 82.48 | 61 | |
管理干事础1岗 | 李小姣 | 女 | 410523***0066 | 83 | 81.76 | 82.26 | 62 | |
管理干事础1岗 | 叶湘怡 | 女 | 430724***1121 | 82 | 82.24 | 82.14 | 63 | |
管理干事础1岗 | 蔡俊 | 女 | 430722***7928 | 85 | 80.06 | 82.04 | 64 | |
管理干事础1岗 | 刘芳 | 女 | 430321***1229 | 84 | 80.30 | 81.78 | 65 | |
管理干事础1岗 | 卢金平 | 女 | 430124***8388 | 82 | 80.98 | 81.39 | 66 | |
管理干事础1岗 | 郭丽萍 | 女 | 430521***4308 | 81 | 81.52 | 81.31 | 67 | |
管理干事础1岗 | 欧阳丽娜 | 女 | 430407***1520 | 81 | 81.04 | 81.02 | 68 | |
管理干事础1岗 | 史玄 | 女 | 429004***0781 | 81 | 80.94 | 80.96 | 69 | |
管理干事础1岗 | 彭涵钰 | 女 | 430482***5904 | 83 | 79.34 | 80.80 | 70 | |
管理干事础1岗 | 陈哲 | 女 | 430521***6148 | 81 | 79.50 | 80.10 | 71 | |
管理干事础1岗 | 邱逸 | 女 | 430524***0323 | 82 | 76.64 | 78.78 | 72 | |
管理干事础1岗 | 戴先凤 | 女 | 430723***0446 | 87 | 73.10 | 78.66 | 73 | |
管理干事础1岗 | 周旋 | 女 | 432503***0060 | 81 | 76.72 | 78.43 | 74 | |
管理干事础1岗 | 万娇 | 女 | 421222***5642 | 83 | 73.70 | 77.42 | 75 | |
管理干事础1岗 | 雷倩如 | 女 | 430102***0024 | 85 | 缺考 | 34.00 | 76 | |
管理干事础1岗 | 谭珊 | 女 | 432503***0367 | 81 | 缺考 | 32.40 | 77 | |
管理干事础1岗 | 刘芳 | 女 | 430481***9387 | 81 | 缺考 | 32.40 | 77 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理干事础2岗 | 陈适 | 男 | 430124***5430 | 86 | 94.30 | 90.98 | 1 | 入围 |
管理干事础2岗 | 裘丽雯 | 女 | 360101***606X | 86 | 90.80 | 88.88 | 2 | 入围 |
管理干事础2岗 | 鲁玉银 | 女 | 420528***4763 | 87 | 87.30 | 87.18 | 3 | |
管理干事础2岗 | 郭天娇 | 女 | 431222***2543 | 86 | 85.34 | 85.60 | 4 | |
管理干事础2岗 | 王明佳 | 女 | 430202***4027 | 85 | 85.80 | 85.48 | 5 | |
管理干事础2岗 | 朱子贤 | 女 | 430624***0021 | 86 | 84.50 | 85.10 | 6 | |
管理干事础2岗 | 张佳明 | 女 | 430624***8147 | 85 | 85.00 | 85.00 | 7 | |
管理干事础2岗 | 王心怡 | 女 | 612501***0022 | 85 | 84.70 | 84.82 | 8 | |
管理干事础2岗 | 吴晴 | 女 | 430122***7140 | 86 | 83.26 | 84.36 | 9 | |
管理干事础2岗 | 刘庭妤 | 女 | 430781***052X | 85 | 83.56 | 84.14 | 10 | |
管理干事础2岗 | 邱雨辰 | 女 | 430682***1028 | 86 | 81.00 | 83.00 | 11 | |
管理干事础2岗 | 唐紫玉 | 女 | 430102***2024 | 85 | 81.10 | 82.66 | 12 | |
管理干事础2岗 | 郑雅方 | 女 | 430703***9600 | 85 | 79.60 | 81.76 | 13 |
如有疑问请致电0731-88689294。
体检和心理测试有关事宜后续将单独通知。
麻豆视传媒人事处
2023年5月21日