发表时间:2024-01-30 点击次数:
第一组 | ||||||
岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检(含心理测试)和考察 |
B2 | 万子琳 | 女 | 360481***0046 | 93.2 | 1 | 入围 |
B2 | 马特 | 男 | 130103***2114 | 92.0 | 2 | 入围 |
B2 | 黄馨慧 | 女 | 430503***0048 | 缺考 | — | |
B2 | 雷娉 | 女 | 450123***0923 | 缺考 | — | |
第二组 | ||||||
岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检(含心理测试)和考察 |
B2 | 唐媛 | 女 | 430381***4148 | 92.4 | 1 | 入围 |
B1 | 张军号 | 男 | 410304***0016 | 92.4 | 1 | 入围 |
B2 | 韩付昌 | 男 | 410522***4030 | 92.2 | 3 | 入围 |
B1 | 顾升波 | 男 | 430281***0013 | 91.8 | 4 | 入围 |
B1 | 金林锋 | 男 | 362331***0079 | 91.6 | 5 | 入围 |
B1 | 李德琼 | 女 | 140223***0027 | 91.6 | 5 | 入围 |
B2 | 刘甜 | 女 | 430124***4223 | 91.6 | 5 | 入围 |
B2 | 彭许红 | 男 | 430611***1534 | 91.6 | 5 | 入围 |
B2 | 唐婧 | 女 | 430821***0021 | 91.0 | 9 | 入围 |
B1 | 陈洁 | 女 | 430426***5006 | 90.2 | 10 | 入围 |
B1 | 蒋琪 | 女 | 431026***0025 | 81.6 | 11 | |
B1 | 袁涛 | 男 | 430821***7030 | 80.6 | 12 | |
B2 | 王伟 | 男 | 430426***9512 | 78.8 | 13 | |
B1 | 江文渊 | 女 | 420106***2049 | 缺考 | — | |
B1 | 李琳 | 女 | 371521***5824 | 缺考 | — | |
B2 | 郄玉 | 男 | 130131***3635 | 缺考 | — | |
B1 | 冉洪珍 | 女 | 500238***2987 | 缺考 | — | |
B2 | 涂晓萱 | 女 | 430722***0029 | 缺考 | — | |
第叁组 | ||||||
岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检(含心理测试)和考察 |
B2 | 蒋佳霖 | 女 | 430105***5128 | 91.8 | 1 | 入围 |
B1 | 董良 | 女 | 410303***3222 | 91.4 | 2 | 入围 |
B1 | 张谦 | 男 | 130531***3210 | 91.4 | 2 | 入围 |
B2 | 朱于珂 | 男 | 432522***0036 | 91.2 | 4 | 入围 |
B2 | 黄馨 | 女 | 430104***0625 | 91.0 | 5 | 入围 |
B2 | 麻靖涓 | 女 | 430407***0547 | 90.6 | 6 | 入围 |
B2 | 申艺璇 | 女 | 430302***1065 | 90.6 | 6 | 入围 |
B2 | 于芝麦 | 女 | 431202***7820 | 89.2 | 8 | 入围 |
B2 | 秦玉奇 | 男 | 411524***1414 | 89.0 | 9 | 入围 |
B2 | 张曦 | 女 | 430624***0025 | 89.0 | 9 | 入围 |
B2 | 郜晨 | 男 | 410721***1518 | 88.6 | 11 | 入围 |
B1 | 黄璐 | 女 | 610402***0306 | 88.6 | 11 | 入围 |
B2 | 黎江韵 | 女 | 360203***4021 | 81.8 | 13 | |
B1 | 李兵 | 男 | 430181***5516 | 79.0 | 14 | |
B2 | 陈碧霞 | 女 | 431023***0025 | 缺考 | — | |
B2 | 陈芙蓉 | 女 | 430523***7224 | 缺考 | — | |
B2 | 刘萃 | 女 | 131123***1544 | 缺考 | — | |
B2 | 柳阳 | 女 | 341221***0629 | 缺考 | — | |
B2 | 杨璨 | 男 | 430304***2058 | 缺考 | — | |
如有疑问请致电0731-88688150。
体检(含心理测试)和考察有关事宜后续将单独通知。
麻豆视传媒人事处
2024年1月30日