发表时间:2024-04-28 点击次数:
根据《麻豆视传媒2024年第一批非事业编工作人员招聘公告》,现对我校本次招聘综合成绩、岗位排名以及入围体检(含心理测试)和考察的人员予以公告。
岗位代码 | 应聘岗位 | 报名序号 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
2024C1 | 实验教师 | 20240800 | 男 | 430422***3592 | 90 | 93.33 | 92.00 | 1 | 入围 |
2024C1 | 实验教师 | 20240803 | 女 | 430124***2224 | 95 | 89.83 | 91.90 | 2 | 入围 |
2024C1 | 实验教师 | 20240368 | 男 | 433101***1510 | 89 | 92.87 | 91.32 | 3 | 入围 |
2024C1 | 实验教师 | 20242418 | 男 | 430122***451X | 84 | 92.83 | 89.30 | 4 | 入围 |
2024C1 | 实验教师 | 20243383 | 男 | 432501***3018 | 85 | 91.33 | 88.80 | 5 | 入围 |
2024C1 | 实验教师 | 20242772 | 女 | 430421***0025 | 87 | 88.87 | 88.12 | 6 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242007 | 男 | 430523***8631 | 89 | 87.33 | 88.00 | 7 | |
2024C1 | 实验教师 | 20240377 | 男 | 430421***8914 | 91 | 85.90 | 87.94 | 8 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242148 | 女 | 431222***0229 | 93 | 84.33 | 87.80 | 9 | |
2024C1 | 实验教师 | 20243393 | 女 | 431121***1724 | 87 | 88.27 | 87.76 | 10 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242090 | 男 | 430602***1111 | 88 | 87.33 | 87.60 | 11 | |
2024C1 | 实验教师 | 20240867 | 女 | 430122***7822 | 92 | 84.57 | 87.54 | 12 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242291 | 男 | 433130***7313 | 89 | 86.33 | 87.40 | 13 | |
2024C1 | 实验教师 | 20243304 | 女 | 430203***4026 | 89 | 85.73 | 87.04 | 14 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242020 | 女 | 430381***2327 | 88 | 86.37 | 87.02 | 15 | |
2024C1 | 实验教师 | 20243245 | 男 | 430923***3816 | 85 | 87.33 | 86.40 | 16 | |
2024C1 | 实验教师 | 20240544 | 男 | 411526***073X | 84 | 87.83 | 86.30 | 17 | |
2024C1 | 实验教师 | 20241683 | 女 | 430528***3322 | 87 | 85.67 | 86.20 | 18 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242377 | 女 | 131126***0023 | 87 | 83.37 | 84.82 | 19 | |
2024C1 | 实验教师 | 20240521 | 男 | 430482***687X | 86 | 82.03 | 83.62 | 20 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242050 | 女 | 421023***4924 | 84 | 83.23 | 83.54 | 21 | |
2024C1 | 实验教师 | 20242317 | 男 | 430524***3236 | 86 | 80.40 | 82.64 | 22 | |
2024C1 | 实验教师 | 20240171 | 男 | 430921***5118 | 89 | 缺考 | 35.60 | 23 | |
2024C1 | 实验教师 | 20240375 | 男 | 430124***001X | 88 | 缺考 | 35.20 | 24 | |
2024C1 | 实验教师 | 20241413 | 男 | 430426***0011 | 86 | 缺考 | 34.40 | 25 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024C2-1 | 辅导员 | 20240330 | 男 | 150403***3930 | 75 | 93.33 | 86.00 | 1 | 入围 |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241369 | 男 | 431003***6515 | 75 | 92.17 | 85.30 | 2 | 入围 |
2024C2-1 | 辅导员 | 20242923 | 男 | 430406***0030 | 76 | 90.00 | 84.40 | 3 | 入围 |
2024C2-1 | 辅导员 | 20240947 | 男 | 410181***0010 | 71 | 92.23 | 83.74 | 4 | 入围 |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241296 | 男 | 421182***2916 | 77 | 85.33 | 82.00 | 5 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241240 | 男 | 430682***0056 | 75 | 84.67 | 80.80 | 6 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20242380 | 男 | 430681***2011 | 73 | 86.00 | 80.80 | 6 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20240437 | 男 | 362422***4010 | 77 | 83.00 | 80.60 | 8 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20240025 | 男 | 430681***9019 | 77 | 82.33 | 80.20 | 9 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241379 | 男 | 140430***0011 | 69 | 86.33 | 79.40 | 10 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241969 | 男 | 430124***4992 | 70 | 85.00 | 79.00 | 11 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20240721 | 男 | 430304***3054 | 66 | 87.67 | 79.00 | 11 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241643 | 男 | 430203***7012 | 66 | 86.83 | 78.50 | 13 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241119 | 男 | 432501***0096 | 70 | 83.67 | 78.20 | 14 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20242674 | 男 | 430922***8516 | 70 | 83.67 | 78.20 | 14 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241196 | 男 | 430122***0312 | 69 | 82.33 | 77.00 | 16 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20242344 | 男 | 430981***6614 | 79 | 缺考 | 31.60 | 17 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20243022 | 男 | 432501***3039 | 79 | 缺考 | 31.60 | 17 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20240011 | 男 | 500101***6156 | 71 | 缺考 | 28.40 | 19 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20242076 | 男 | 430223***8313 | 71 | 缺考 | 28.40 | 19 | |
2024C2-1 | 辅导员 | 20241971 | 男 | 430426***0477 | 66 | 缺考 | 26.40 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20242123 | 女 | 433126***1522 | 83 | 92.67 | 88.80 | 1 | 入围 |
2024C2-2 | 辅导员 | 20243324 | 女 | 430482***8709 | 81 | 90.00 | 86.40 | 2 | 入围 |
2024C2-2 | 辅导员 | 20242051 | 女 | 430822***0025 | 85 | 85.67 | 85.40 | 3 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20241412 | 女 | 411321***1526 | 82 | 87.33 | 85.20 | 4 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20243209 | 女 | 430726***1029 | 80 | 88.33 | 85.00 | 5 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20241573 | 女 | 433127***0021 | 80 | 87.83 | 84.70 | 6 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20242042 | 女 | 430103***3027 | 79 | 88.00 | 84.40 | 7 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20242257 | 女 | 130204***2421 | 81 | 86.33 | 84.20 | 8 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20241151 | 女 | 430321***7427 | 79 | 87.17 | 83.90 | 9 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20240756 | 女 | 430124***1427 | 79 | 87.00 | 83.80 | 10 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20241144 | 女 | 430922***7288 | 79 | 87.00 | 83.80 | 10 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20241208 | 女 | 430202***6666 | 79 | 87.00 | 83.80 | 10 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20242052 | 女 | 411123***452X | 81 | 缺考 | 32.40 | 13 | |
2024C2-2 | 辅导员 | 20240684 | 女 | 430521***4967 | 80 | 缺考 | 32.00 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C3-3 | 外科医生 | 20243363 | 男 | 432524***7035 | 65 | 79.50 | 73.70 | 1 | 入围 |
2024C3-3 | 外科医生 | 20240957 | 女 | 430722***304X | 65 | 缺考 | 26.00 | 2 | |
2024C3-3 | 外科医生 | 20241236 | 女 | 430902***8768 | 60 | 缺考 | 24.00 | 3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C3-4 | 内科医生 | 20241202 | 女 | 430522***7827 | 81 | 91.10 | 87.06 | 1 | 入围 |
2024C3-4 | 内科医生 | 20242698 | 女 | 430721***0046 | 83 | 86.20 | 84.92 | 2 | |
2024C3-4 | 内科医生 | 20241842 | 女 | 430381***3028 | 81 | 84.67 | 83.20 | 3 | |
2024C3-4 | 内科医生 | 20243328 | 女 | 430522***8068 | 86 | 缺考 | 34.40 | 4 | |
2024C3-4 | 内科医生 | 20240760 | 女 | 430981***0947 | 83 | 缺考 | 33.20 | 5 | |
2024C3-4 | 内科医生 | 20241009 | 女 | 430211***1020 | 82 | 缺考 | 32.80 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C4-1 | 管理干事兼收费员 | 20240952 | 女 | 430104***2523 | 76 | 93.00 | 86.20 | 1 | 入围 |
2024C4-1 | 管理干事兼收费员 | 20242897 | 女 | 430381***3648 | 68 | 88.83 | 80.50 | 2 | |
2024C4-1 | 管理干事兼收费员 | 20241487 | 男 | 430522***3879 | 67 | 86.00 | 78.40 | 3 | |
2024C4-1 | 管理干事兼收费员 | 20240190 | 女 | 430723***1446 | 66 | 84.67 | 77.20 | 4 | |
2024C4-1 | 管理干事兼收费员 | 20242028 | 女 | 430626***5129 | 66 | 缺考 | 26.40 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240209 | 女 | 430102***0527 | 82 | 88.00 | 85.60 | 1 | 入围 |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242313 | 男 | 430102***5514 | 79 | 90.00 | 85.60 | 1 | 入围 |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241934 | 女 | 230121***3046 | 76 | 88.33 | 83.40 | 3 | 入围 |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241739 | 男 | 623022***0014 | 76 | 88.00 | 83.20 | 4 | 入围 |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242492 | 女 | 140423***2429 | 76 | 87.67 | 83.00 | 5 | 入围 |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241798 | 女 | 430204***1047 | 81 | 84.00 | 82.80 | 6 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240060 | 女 | 430104***3021 | 80 | 83.83 | 82.30 | 7 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242722 | 男 | 430381***7413 | 77 | 85.00 | 81.80 | 8 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241851 | 女 | 433124***1821 | 80 | 82.67 | 81.60 | 9 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242306 | 女 | 430528***3061 | 80 | 82.67 | 81.60 | 9 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240284 | 女 | 431103***5743 | 78 | 84.00 | 81.60 | 9 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240807 | 女 | 430921***1786 | 78 | 83.50 | 81.30 | 12 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241572 | 女 | 432524***582X | 78 | 83.50 | 81.30 | 12 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20243333 | 女 | 430681***3521 | 78 | 82.67 | 80.80 | 14 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240014 | 女 | 430224***3323 | 77 | 83.17 | 80.70 | 15 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240250 | 女 | 430302***4809 | 77 | 83.17 | 80.70 | 15 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242803 | 女 | 430103***1024 | 78 | 82.33 | 80.60 | 17 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242065 | 女 | 430821***7725 | 77 | 83.00 | 80.60 | 17 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241388 | 女 | 430104***1227 | 79 | 81.00 | 80.20 | 19 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240181 | 女 | 430602***1146 | 77 | 82.33 | 80.20 | 19 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242255 | 女 | 411324***3222 | 77 | 82.00 | 80.00 | 21 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242466 | 女 | 430481***0048 | 76 | 82.50 | 79.90 | 22 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240689 | 女 | 431102***8347 | 77 | 81.67 | 79.80 | 23 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20242227 | 女 | 430503***2021 | 77 | 81.67 | 79.80 | 23 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241428 | 女 | 430224***6560 | 76 | 82.33 | 79.80 | 23 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240276 | 女 | 430681***4668 | 78 | 80.33 | 79.40 | 26 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20240959 | 女 | 411325***0465 | 76 | 81.67 | 79.40 | 26 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241808 | 女 | 430224***0049 | 76 | 80.67 | 78.80 | 28 | |
2024C4-2 | 管理干事 | 20241143 | 女 | 430105***0029 | 79 | 缺考 | 31.60 | 29 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C4-3 | 管理干事 | 20241373 | 男 | 430602***1114 | 67 | 91.50 | 81.70 | 1 | 入围 |
2024C4-3 | 管理干事 | 20241431 | 女 | 430103***302X | 62 | 85.60 | 76.16 | 2 | |
2024C4-3 | 管理干事 | 20241530 | 女 | 652701***5129 | 62 | 85.53 | 76.12 | 3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241952 | 男 | 430703***8813 | 79 | 90.33 | 85.80 | 1 | 入围 |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241866 | 女 | 362203***182X | 78 | 90.33 | 85.40 | 2 | 入围 |
2024C4-4 | 管理干事 | 20240908 | 男 | 430521***259X | 76 | 89.33 | 84.00 | 3 | 入围 |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241384 | 女 | 430802***0328 | 83 | 82.93 | 82.96 | 4 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242593 | 女 | 430121***6323 | 78 | 84.00 | 81.60 | 5 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242862 | 女 | 130221***7128 | 77 | 84.67 | 81.60 | 5 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242292 | 男 | 430105***1536 | 80 | 82.33 | 81.40 | 7 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20240822 | 女 | 430121***6324 | 79 | 83.00 | 81.40 | 7 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242356 | 女 | 430902***5049 | 79 | 82.57 | 81.14 | 9 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242031 | 女 | 352201***2526 | 77 | 83.57 | 80.94 | 10 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20240035 | 女 | 430304***2560 | 77 | 83.50 | 80.90 | 11 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20240103 | 女 | 430422***0041 | 76 | 84.00 | 80.80 | 12 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20240318 | 女 | 430104***1225 | 76 | 84.00 | 80.80 | 12 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241293 | 男 | 320321***3614 | 78 | 82.63 | 80.78 | 14 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241506 | 女 | 430611***1529 | 76 | 83.43 | 80.46 | 15 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241393 | 女 | 430781***1024 | 78 | 82.00 | 80.40 | 16 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242043 | 女 | 430111***2905 | 77 | 81.83 | 79.90 | 17 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20241809 | 女 | 431125***3122 | 76 | 82.50 | 79.90 | 17 | |
2024C4-4 | 管理干事 | 20242361 | 女 | 430527***0028 | 76 | 81.67 | 79.40 | 19 |
如有疑问请致电0731-88689294。请入围考生于4月30日17:00前联系0731-88689294核对相关信息并确认体检(含心理测试)和考察有关事宜。
麻豆视传媒人事处
2024年4月28日