发表时间:2025-12-15 点击次数:
根据《湘江实验室2025年第一批管理岗招聘公告》,现对本次公开招聘综合成绩、排名以及入围体检(含心理测试)和考察的人员予以公告。
面试抽签号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检(心理测试)、考察 |
5 | 430681***3717 | 80 | 76.3 | 77.78 | 1 | 是 |
17 | 430102***4526 | 84 | 68.9 | 74.94 | 2 | |
3 | 430922***8143 | 86 | 67.1 | 74.66 | 3 | |
14 | 430221***8121 | 82 | 69.1 | 74.26 | 4 | |
11 | 430304***402X | 84 | 67.1 | 73.86 | 5 | |
12 | 430922***3519 | 82 | 68.1 | 73.66 | 6 | |
2 | 362502***0414 | 80 | 69.4 | 73.64 | 7 | |
4 | 430102***0726 | 82 | 67.5 | 73.3 | 8 | |
20 | 431021***1522 | 85 | 65.5 | 73.3 | 9 | |
7 | 432501***7021 | 82 | 66.7 | 72.82 | 10 | |
1 | 430405***1010 | 80 | 67.5 | 72.5 | 11 | |
16 | 432425***5023 | 80 | 67.5 | 72.5 | 12 | |
13 | 430524***3220 | 80 | 67.3 | 72.38 | 13 | |
15 | 430302***0786 | 80 | 67.3 | 72.38 | 14 | |
6 | 511323***5868 | 80 | 67.1 | 72.26 | 15 | |
19 | 430211***0423 | 80 | 65.9 | 71.54 | 16 | |
8 | 缺考 | |||||
9 | 缺考 | |||||
10 | 缺考 | |||||
18 | 缺考 |
如有疑问请致电13873122869。
体检(含心理测试)和考察有关事宜后续将单独通知。
湘江实验室
2025年12月15日